Life expectancy by country
years, at birth
195 rows
| Country | Life expectancy (yrs) |
|---|---|
| Monaco | 86.5 |
| San Marino | 85.8 |
| Kuwait | 84.6 |
| Switzerland | 84.4 |
| Liechtenstein | 84.2 |
| Andorra | 84.2 |
| Sweden | 84.1 |
| Japan | 84.0 |
| Italy | 84.0 |
| Spain | 83.9 |
| Korea, Rep. | 83.6 |
| Singapore | 83.3 |
| Israel | 83.2 |
| Luxembourg | 83.2 |
| Norway | 83.2 |
| United Arab Emirates | 83.1 |
| Australia | 83.1 |
| Ireland | 83.0 |
| France | 83.0 |
| Malta | 83.0 |
| Iceland | 82.8 |
| Qatar | 82.5 |
| Portugal | 82.4 |
| Finland | 82.3 |
| Belgium | 82.3 |
| Slovenia | 82.3 |
| Denmark | 82.3 |
| Canada | 82.1 |
| New Zealand | 82.0 |
| Austria | 82.0 |
| Netherlands | 82.0 |
| Greece | 81.8 |
| Cyprus | 81.8 |
| Bahrain | 81.4 |
| United Kingdom | 81.4 |
| Chile | 81.4 |
| Maldives | 81.3 |
| Costa Rica | 81.0 |
| Germany | 80.8 |
| Oman | 80.2 |
| Czechia | 80.0 |
| Albania | 79.8 |
| Panama | 79.8 |
| Estonia | 79.3 |
| Saudi Arabia | 79.0 |
| Croatia | 78.9 |
| United States | 78.9 |
| Poland | 78.4 |
| Slovak Republic | 78.4 |
| Armenia | 78.3 |
| Uruguay | 78.3 |
| Cuba | 78.3 |
| Bosnia and Herzegovina | 78.0 |
| China | 78.0 |
| Jordan | 78.0 |
| Lebanon | 77.9 |
| Peru | 77.9 |
| Colombia | 77.9 |
| Montenegro | 77.9 |
| Iran, Islamic Rep. | 77.9 |
| Antigua and Barbuda | 77.8 |
| Sri Lanka | 77.7 |
| Ecuador | 77.6 |
| Argentina | 77.5 |
| Turkiye | 77.4 |
| Lithuania | 77.2 |
| Malaysia | 76.8 |
| Hungary | 76.7 |
| Tunisia | 76.7 |
| North Macedonia | 76.6 |
| Thailand | 76.6 |
| Aruba | 76.5 |
| Algeria | 76.5 |
| Romania | 76.5 |
| Latvia | 76.4 |
| Barbados | 76.3 |
| Seychelles | 76.3 |
| Cabo Verde | 76.2 |
| Brazil | 76.0 |
| Serbia | 76.0 |
| Bulgaria | 75.8 |
| Brunei Darussalam | 75.5 |
| Morocco | 75.5 |
| Grenada | 75.4 |
| Mexico | 75.3 |
| Nicaragua | 75.1 |
| Bangladesh | 74.9 |
| Viet Nam | 74.7 |
| Bahamas, The | 74.7 |
| Ukraine | 74.7 |
| Georgia | 74.7 |
| Azerbaijan | 74.6 |
| Kazakhstan | 74.5 |
| Belarus | 74.4 |
| Paraguay | 74.0 |
| Dominican Republic | 73.9 |
| Mauritius | 73.8 |
| Suriname | 73.8 |
| Korea, Dem. People's Rep. | 73.7 |
| Belize | 73.7 |
| Trinidad and Tobago | 73.6 |
| Russian Federation | 73.4 |
| Bhutan | 73.3 |
| Tonga | 73.1 |
| Honduras | 73.0 |
| American Samoa | 73.0 |
| St. Lucia | 72.8 |
| Guatemala | 72.7 |
| Venezuela, RB | 72.7 |
| Syrian Arab Republic | 72.6 |
| Uzbekistan | 72.5 |
| Iraq | 72.4 |
| Kyrgyz Republic | 72.4 |
| Mongolia | 72.4 |
| El Salvador | 72.3 |
| St. Kitts and Nevis | 72.3 |
| India | 72.2 |
| Tajikistan | 71.9 |
| Samoa | 71.8 |
| Egypt, Arab Rep. | 71.8 |
| Vanuatu | 71.7 |
| Jamaica | 71.6 |
| St. Vincent and the Grenadines | 71.4 |
| Moldova | 71.3 |
| Dominica | 71.3 |
| Indonesia | 71.3 |
| Libya | 71.1 |
| Cambodia | 70.8 |
| Solomon Islands | 70.7 |
| Nepal | 70.6 |
| Guyana | 70.3 |
| Turkmenistan | 70.2 |
| Philippines | 69.9 |
| Sao Tome and Principe | 69.9 |
| Yemen, Rep. | 69.4 |
| Palau | 69.4 |
| Botswana | 69.3 |
| Lao PDR | 69.2 |
| Senegal | 68.9 |
| Eritrea | 68.9 |
| Bolivia | 68.7 |
| Mauritania | 68.7 |
| Gabon | 68.5 |
| Uganda | 68.5 |
| Rwanda | 68.0 |
| Timor-Leste | 67.9 |
| Pakistan | 67.8 |
| Ethiopia | 67.6 |
| Malawi | 67.6 |
| Namibia | 67.5 |
| Fiji | 67.5 |
| Micronesia, Fed. Sts. | 67.4 |
| Tuvalu | 67.3 |
| Tanzania | 67.2 |
| Myanmar | 67.1 |
| Marshall Islands | 67.1 |
| Comoros | 67.0 |
| Kiribati | 66.6 |
| Zambia | 66.5 |
| Sudan | 66.5 |
| South Africa | 66.3 |
| Afghanistan | 66.3 |
| Papua New Guinea | 66.3 |
| Djibouti | 66.2 |
| Gambia, The | 66.1 |
| Congo, Rep. | 66.0 |
| Ghana | 65.7 |
| Haiti | 65.1 |
| Angola | 64.8 |
| Eswatini | 64.3 |
| Guinea-Bissau | 64.3 |
| Cameroon | 64.0 |
| Equatorial Guinea | 63.9 |
| Madagascar | 63.8 |
| Kenya | 63.8 |
| Burundi | 63.8 |
| Mozambique | 63.8 |
| Zimbabwe | 63.1 |
| Togo | 62.9 |
| Liberia | 62.3 |
| Nauru | 62.3 |
| Cote d'Ivoire | 62.1 |
| Congo, Dem. Rep. | 62.1 |
| Sierra Leone | 62.0 |
| Niger | 61.4 |
| Burkina Faso | 61.3 |
| Benin | 61.0 |
| Guinea | 60.9 |
| Mali | 60.7 |
| Somalia, Fed. Rep. | 59.0 |
| Lesotho | 57.8 |
| South Sudan | 57.7 |
| Central African Republic | 57.7 |
| Chad | 55.2 |
| Nigeria | 54.6 |
About this data
Life expectancy at birth, most recent year available per country — World Bank open data. Live values are fetched from the source and cached about every six hours. The table above is server-rendered, so search engines and AI crawlers read it in full — the filter box is a progressive enhancement.
Frequently asked
- Where does this data come from?
- World Bank, accessed as open data.
- How often is it updated?
- Live values are fetched from the source and cached about every six hours.
- Can I reuse this data?
- Yes — under a CC BY 4.0 licence, with attribution to World Bank and All Frontier Global.
Open data via World Bank. Presented as facts for reference. Part of the All Frontier Global knowledge estate.